AntBot Studio > Activity > 웹 제어 > 브라우져 작업 > 브라우져 작업-탭 생성
정의 (Description)
- 브라우져 작업 Activity 내부에서 새로운 탭을 열기 위한 Activity입니다.
- 브라우져 작업을 위해 Chrome 또는 Edge에서 AntBot Automation 확장 프로그램이 필요하며, Chrome은 버전 105 이상을 권장합니다.
- 해당 Activity는 `브라우저 작업` Activity 내부에서 실행되어야 합니다.
- 해당 Activity는 `브라우저 작업` Activity 내부에서 실행되어야 합니다.
속성 (Properties) (*은 필수값입니다.)
항목 | 설명 | 데이터타입 | 기본값 | 설정가능옵션 |
---|---|---|---|---|
Common | ||||
Activity이름 | 해당 Activity의 이름을 설정합니다. - 기본값은 Activity명이며, 사용자가 직접 변경 가능합니다. |
String | 브라우져 작업 - 새 창(Window) 열기 | |
에러무시여부 | 해당 Activity에서 발생한 오류를 무시할지 선택합니다. | Boolean | False | - True : 액티비티에서 발생하는 오류사항 무시 - False : 액티비티에서 발생하는 오류를 출력 |
재시도 횟수 | 해당 기능을 재시도하는 횟수를 설정합니다. | Int32 | 1 | |
지연(시작전) | 액티비티를 시작하기 전 대기시간을 설정합니다. | Int32 | Null | ms단위이며 기본은 0ms입니다. (예시 : 입력값 1000일경우 1초후 실행) |
지연(완료후) | 액티비티를 종료 후 대기시간을 설정합니다. | Int32 | Null | ms단위이며 기본은 0ms입니다. (예시 : 입력값 1000일경우 종료 후 1초대기) |
Input Priority 1st | ||||
신규 Tab URL | 새로 열린 탭이 접속 할 웹 페이지의 URL입니다. - 아무 값도 입력하지 않으면 빈 페이지로 탭이 열립니다. |
String | Null | |
Output | ||||
성공 여부 | Activity 실행 성공 여부를 반환합니다. | Boolean | Null | - True : 실행 성공 시 True 반환. - False : 실행 실패 시 False 반환 |
액티비티 사용 예시 (Example Usage)
- 탭 생성 여부 브라우져 및 결과 로그메세지 확인하기
- 브라우저 작업 Activity 내부에 브라우져 작업 - 탭 생성 Activity 배치
'브라우져 작업 - 탭 생성' 액티비티 설정값 입력
- Input Priority 1st > 신규 Tab URL
- "https://www.naver.com/" 입력
- Output > 성공 여부
- 탭생성결과
- Input Priority 1st > 신규 Tab URL
실행 결과 확인
- 로그남기기 내용에 변수 값 확인을 위한 수식 작성
탭 생성 결과 확인 "탭 생성 결과 : " + 탭생성결과.ToString
- 결과창 확인
- 네이버 탭 생성 전
- 네이버 탭 생성 후